更新日期:2024-11-20
多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀專用于半導(dǎo)體、核電、電廠、化工石化、鋼鐵、冶金、造紙、水泥、食品飲料、制藥污水處理、自來水、環(huán)保、消防、水產(chǎn)養(yǎng)殖、科研院所等行業(yè)。
一、產(chǎn)品應(yīng)用
多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀專用于半導(dǎo)體、核電、電廠、化工石化、鋼鐵、冶金、造紙、水泥、食品飲料、制藥污水處理、自來水、環(huán)保、消防、水產(chǎn)養(yǎng)殖、科研院所等行業(yè)。
二、多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀的主機(jī)特點(diǎn)
1.多參數(shù):溶解氧、pH、ORP、電導(dǎo)率、溫度自由組合參數(shù);
2. 高分辨率彩色觸摸屏:800×480圖形點(diǎn)陣,中文菜單,操作方便實(shí)時(shí);
3. 曲線顯示:實(shí)時(shí)數(shù)字與曲線顯示測量結(jié)果,直觀方便;
4. 多通道設(shè)置:可接4路不同傳感器,為客戶節(jié)約成本;
5. 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ):可存儲(chǔ)150萬條數(shù)據(jù),歷史曲線查詢功能;
三、技術(shù)參數(shù)
主機(jī) | |
顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動(dòng)切換英文) |
通道 | 最多4路傳感器 |
多參數(shù) | 溶解氧、pH、ORP、電導(dǎo)率、溫度 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對濕度:不大于90% |
輸出電流 | 0/4~20 mA |
輸出電流精度 | ±0.01mA |
負(fù)載電阻 | 800Ω (20mA max.) |
報(bào)警輸出 | 二路報(bào)警輸出 |
供電電源 | AC 220V;DC 24V |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)150萬條數(shù)據(jù) |
通信方式 | RS485 |
重 量 | 800g |
安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 |
開孔尺寸 | 138mm×138mm |
溶解氧 | |
測量范圍 | 0.01μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.001μg/L;0.01μg/L;0.1μg/L;1μg/L |
測量誤差 | ±1%FS或±0.05、±0.50、±1.0、±2μg/L(取大者) |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 小于20s |
被測介質(zhì)溫度 | 0-50℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
樣品流量 | (100~400)mL/min |
電極使用壽命 | 大于5年(取決于樣品) |
電導(dǎo)率 | |
電極常數(shù) | 0.01;0.1;1 |
測量范圍 | 0~100μS/cm;0~1000μS/cm;0~10000μS/cm0.10μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.0001μS/cm;0.001μS/cm;0.01μS/cm |
測量誤差 | ±1.0%FS |
溫度范圍 | 0-100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
耐壓范圍 | 0~8 Bar |
pH | |
測量范圍 | 0.00~14.00;0.10μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.001;0.01 |
測量誤差 | ±0.01 |
溫度范圍 | 0-130℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
耐壓范圍 | 0~3 Bar,6 Bar MAX |
ORP | |
測量范圍 | -2000~2000mV0.10μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.1mV;1mV |
測量誤差 | ±1mV |
溫度范圍 | 0-130℃ |
耐壓范圍 | 0~3 Bar,6 Bar MAX |